Sample: C-52 MU	J=0.0039699
T	t	40(mol)	40/39	38/39	37/39	36/39	K/Ca	· 39Ar	40Ar*	Age (Ma)	±
650	10	 2.7e-14	31.5952	 1.9e-3	0.1585	0.0494	3.1	0.00997	0.538	117.7 ± 1.3
730	10	 3.9e-14	20.8071	 0.0e+0	0.0076	0.0065	64	0.03230	0.908	130.5 ± 0.5
780	10	 6.4e-14	20.5050	 0.0e+0	0.0058	0.0052	84	0.06947	0.924	130.9 ± 0.4
780	15	 6.5e-14	20.9300	 0.0e+0	0.0028	0.0068	177	0.10611	0.904	130.6 ± 0.4
780	20	 7.1e-14	19.8763	 0.0e+0	<0	0.0030	b.d.	0.14834	0.955	131.1 ± 0.4
780	30	 1.1e-13	20.0374	 0.0e+0	0.0018	0.0030	274	0.21426	0.955	132.1 ± 0.3
780	50	 1.7e-13	20.1039	 0.0e+0	<0	0.0024	b.d.	0.31307	0.964	133.7 ± 0.3
780	70	 2.0e-13	20.2423	 0.0e+0	0.0034	0.0021	145	0.42997	0.969	135.2 ± 0.3
780	90	 2.1e-13	20.4564	 0.0e+0	0.0022	0.0019	224	0.54960	0.973	137.2 ± 0.3
805	5	 3.3e-14	20.3804	 0.0e+0	<0	0.0018	b.d.	0.56871	0.973	136.8 ± 0.5
805	10	 5.2e-14	20.4024	 0.0e+0	0.0012	0.0019	413	0.59919	0.973	136.9 ± 0.4
805	15	 6.6e-14	20.4329	 0.0e+0	<0	0.0019	b.d.	0.63740	0.972	136.9 ± 0.4
805	20	 7.0e-14	20.2914	 0.0e+0	0.0053	0.0019	93	0.67825	0.972	136.0 ± 0.4
805	30	 7.5e-14	20.1535	 0.0e+0	<0	0.0017	b.d.	0.72267	0.975	135.6 ± 0.3
805	50	 8.2e-14	19.8875	 0.0e+0	<0	0.0020	b.d.	0.77163	0.970	133.1 ± 0.3
805	70	 6.8e-14	19.3642	 0.0e+0	0.0007	0.0018	714	0.81328	0.973	130.1 ± 0.4
860	3	 2.2e-14	17.0104	 0.0e+0	<0	0.0017	b.d.	0.82873	0.971	114.5 ± 0.5
825	10	 2.1e-14	18.1266	 0.0e+0	<0	0.0019	b.d.	0.84267	0.969	121.6 ± 0.6
825	15	 2.0e-14	18.1274	 0.0e+0	<0	0.0015	b.d.	0.85601	0.976	122.5 ± 0.6
825	25	 2.3e-14	17.9723	 0.0e+0	<0	0.0017	b.d.	0.87106	0.972	121.0 ± 0.5
825	40	 2.5e-14	17.8573	 0.0e+0	0.0083	0.0014	59	0.88763	0.977	120.8 ± 0.5
825	60	 2.5e-14	17.8766	 0.0e+0	0.0076	0.0015	65	0.90414	0.975	120.7 ± 0.5
880	10	 1.3e-14	18.0266	 0.0e+0	0.0252	0.0018	19	0.91276	0.970	121.0 ± 0.8
920	10	 2.6e-14	17.0460	 0.0e+0	0.0469	0.0019	10	0.93067	0.967	114.4 ± 0.5
920	20	 2.4e-14	16.4940	 0.0e+0	0.0035	0.0019	139	0.94766	0.965	110.6 ± 0.5
920	40	 2.7e-14	17.5615	 0.0e+0	0.0034	0.0015	145	0.96586	0.975	118.6 ± 0.5
1000	10	 1.4e-14	18.0576	 0.0e+0	0.0344	0.0018	14	0.97524	0.971	121.4 ± 0.7
1100	10	 1.1e-14	19.6195	 0.0e+0	0.1690	0.0044	2.9	0.98161	0.934	126.7 ± 1.1
1250	10	 3.2e-14	20.7550	 0.0e+0	0.0564	0.0034	8.7	1.00000	0.951	136.1 ± 0.5
Total fusion age, TFA= 131.45 ± 0.26 Ma (including J)
t = dwell time in minutes.
40(mol) = moles corrected for blank and reactor-produced 40.
Ratios are corrected for blanks, decay, and interference.
·39Ar is cumulative, 40Ar* = rad fraction. 

Sample: C-52#2 MU	J=0.0039992
T	t	40(mol)	40/39	38/39	37/39	36/39	K/Ca	· 39Ar	40Ar*	Age (Ma)	±
600	10	 2.7e-14	36.5345	 3.1e-3	0.3567	0.0789	1.4	0.00659	0.362	92.9 ± 1.8
650	10	 1.7e-14	21.6641	 8.5e-4	0.0412	0.0159	12	0.01357	0.783	118.4 ± 1.0
700	10	 2.9e-14	19.8699	 1.2e-3	0.0065	0.0085	76	0.02655	0.874	121.2 ± 0.7
750	10	 5.1e-14	18.5912	 0.0e+0	0.0091	0.0043	54	0.05064	0.931	120.7 ± 0.4
775	10	 6.9e-14	18.9522	 0.0e+0	0.0072	0.0049	68	0.08273	0.924	122.1 ± 0.4
790	10	 8.9e-14	19.9817	 0.0e+0	0.0061	0.0072	80	0.12160	0.893	124.3 ± 0.4
796	10	 1.2e-13	20.1711	 0.0e+0	0.0038	0.0073	128	0.17293	0.893	125.4 ± 0.3
800	10	 1.5e-13	19.6876	 0.0e+0	0.0017	0.0041	295	0.23989	0.938	128.6 ± 0.3
802	10	 1.4e-13	19.5157	 0.0e+0	0.0016	0.0028	301	0.30406	0.958	130.1 ± 0.3
804	10	 1.4e-13	19.5348	 0.0e+0	0.0010	0.0024	479	0.36668	0.963	130.9 ± 0.3
806	10	 1.3e-13	19.6454	 0.0e+0	0.0023	0.0024	211	0.42672	0.964	131.8 ± 0.3
808	10	 1.2e-13	19.6922	 0.0e+0	0.0009	0.0023	552	0.48219	0.966	132.2 ± 0.3
810	10	 1.1e-13	19.6313	 0.0e+0	0.0028	0.0024	174	0.53120	0.964	131.6 ± 0.3
812	10	 9.3e-14	19.5407	 0.0e+0	0.0023	0.0023	212	0.57279	0.965	131.2 ± 0.3
814	10	 7.8e-14	19.3562	 0.0e+0	<0	0.0024	b.d.	0.60820	0.963	129.7 ± 0.3
816	10	 6.4e-14	19.1801	 0.0e+0	0.0011	0.0025	458	0.63742	0.961	128.3 ± 0.4
818	10	 5.4e-14	18.9083	 0.0e+0	<0	0.0025	b.d.	0.66247	0.961	126.5 ± 0.4
820	10	 4.6e-14	18.7461	 0.0e+0	<0	0.0024	b.d.	0.68413	0.963	125.7 ± 0.4
823	10	 4.1e-14	18.5906	 0.0e+0	0.0031	0.0026	158	0.70331	0.959	124.3 ± 0.4
826	10	 3.7e-14	18.3166	 0.0e+0	0.0026	0.0027	187	0.72099	0.956	122.1 ± 0.4
829	10	 3.2e-14	18.1541	 0.0e+0	<0	0.0025	b.d.	0.73648	0.959	121.4 ± 0.5
832	10	 2.9e-14	18.0438	 0.0e+0	<0	0.0024	b.d.	0.75053	0.960	120.9 ± 0.5
835	10	 2.7e-14	17.8845	 0.0e+0	0.0066	0.0025	74	0.76361	0.958	119.6 ± 0.5
840	10	 2.5e-14	17.7113	 0.0e+0	<0	0.0026	b.d.	0.77609	0.957	118.3 ± 0.5
850	10	 2.8e-14	17.6132	 0.0e+0	<0	0.0023	b.d.	0.79014	0.961	118.1 ± 0.5
865	10	 3.5e-14	17.5658	 0.0e+0	<0	0.0024	b.d.	0.80750	0.960	117.7 ± 0.4
880	10	 4.2e-14	17.5012	 0.0e+0	0.0059	0.0024	83	0.82859	0.959	117.2 ± 0.4
900	10	 4.6e-14	16.7458	 0.0e+0	0.0142	0.0023	34	0.85257	0.959	112.3 ± 0.3
930	10	 5.5e-14	15.2968	 0.0e+0	0.0297	0.0020	16	0.88413	0.962	103.1 ± 0.3
960	10	 5.6e-14	15.8513	 0.0e+0	0.0151	0.0019	32	0.91518	0.964	107.0 ± 0.3
990	10	 4.2e-14	17.0454	 0.0e+0	0.0114	0.0016	43	0.93692	0.971	115.7 ± 0.4
1030	10	 3.2e-14	17.7464	 0.0e+0	0.0210	0.0018	23	0.95253	0.971	120.2 ± 0.4
1100	10	 2.5e-14	17.9469	 0.0e+0	0.1073	0.0021	4.6	0.96456	0.965	120.8 ± 0.5
1250	10	 7.6e-14	18.7382	 0.0e+0	0.0870	0.0016	5.6	1.00000	0.974	127.1 ± 0.3
Total fusion age, TFA= 124.62 ± 0.25 Ma (including J)
t = dwell time in minutes.
40(mol) = moles corrected for blank and reactor-produced 40.
Ratios are corrected for blanks, decay, and interference.
·39Ar is cumulative, 40Ar* = rad fraction. 


Sample: C-60 MU	J=0.0040022
T	t	40(mol)	40/39	38/39	37/39	36/39	K/Ca	· 39Ar	40Ar*	Age (Ma)	±
600	10	 2.4e-14	29.4712	 2.0e-3	0.0479	0.0509	10	0.00438	0.490	101.3 ± 1.4
650	10	 2.4e-14	20.3955	 3.6e-4	<0	0.0167	b.d.	0.01055	0.758	108.4 ± 0.8
700	10	 4.0e-14	17.8268	 0.0e+0	0.0025	0.0080	197	0.02232	0.868	108.4 ± 0.4
750	10	 7.1e-14	17.1826	 0.0e+0	0.0072	0.0059	68	0.04414	0.899	108.2 ± 0.3
775	10	 9.3e-14	16.5550	 0.0e+0	0.0041	0.0039	119	0.07380	0.930	107.9 ± 0.3
790	10	 2.0e-13	17.5175	 0.0e+0	0.0005	0.0061	992	0.13520	0.896	109.9 ± 0.3
796	10	 3.4e-13	16.4500	 0.0e+0	<0	0.0029	b.d.	0.24419	0.948	109.3 ± 0.2
796	20	 4.6e-13	16.1837	 0.0e+0	<0	0.0018	b.d.	0.39527	0.966	109.5 ± 0.2
796	10	 1.9e-13	16.1463	 0.0e+0	0.0013	0.0014	382	0.45642	0.974	110.1 ± 0.2
797	10	 1.7e-13	16.3471	 0.0e+0	0.0014	0.0014	344	0.51187	0.974	111.4 ± 0.2
798	10	 1.5e-13	16.5106	 0.0e+0	0.0022	0.0015	226	0.56089	0.973	112.5 ± 0.3
799	10	 1.3e-13	16.6287	 0.0e+0	<0	0.0015	b.d.	0.60335	0.974	113.3 ± 0.3
800	10	 1.2e-13	16.7529	 0.0e+0	<0	0.0015	b.d.	0.63990	0.974	114.1 ± 0.3
800	20	 1.5e-13	16.8213	 0.0e+0	<0	0.0016	b.d.	0.68819	0.971	114.2 ± 0.3
800	40	 1.7e-13	16.9245	 0.0e+0	<0	0.0018	b.d.	0.73986	0.969	114.7 ± 0.3
802	10	 4.2e-14	16.8700	 0.0e+0	0.0028	0.0017	175	0.75303	0.970	114.5 ± 0.4
804	10	 3.8e-14	16.7651	 0.0e+0	<0	0.0017	b.d.	0.76496	0.970	113.8 ± 0.4
806	10	 3.5e-14	16.7986	 0.0e+0	<0	0.0016	b.d.	0.77595	0.971	114.1 ± 0.4
808	10	 3.2e-14	16.7400	 0.0e+0	0.0014	0.0016	339	0.78603	0.973	113.9 ± 0.5
810	10	 3.0e-14	16.8117	 0.0e+0	0.0063	0.0017	78	0.79561	0.969	114.0 ± 0.5
812	10	 2.8e-14	16.6645	 0.0e+0	0.0038	0.0015	130	0.80457	0.973	113.4 ± 0.5
814	10	 2.6e-14	16.6372	 0.0e+0	<0	0.0018	b.d.	0.81284	0.968	112.7 ± 0.5
816	10	 2.4e-14	16.5763	 0.0e+0	<0	0.0016	b.d.	0.82060	0.972	112.8 ± 0.5
819	10	 2.4e-14	16.4979	 0.0e+0	0.0109	0.0017	45	0.82820	0.970	112.0 ± 0.6
822	10	 2.3e-14	16.5026	 0.0e+0	<0	0.0017	b.d.	0.83551	0.969	111.9 ± 0.6
825	10	 2.2e-14	16.3693	 0.0e+0	0.0079	0.0020	62	0.84247	0.964	110.5 ± 0.6
830	10	 2.2e-14	16.4144	 0.0e+0	<0	0.0018	b.d.	0.84949	0.968	111.2 ± 0.6
840	10	 2.3e-14	16.2924	 0.0e+0	<0	0.0019	b.d.	0.85699	0.965	110.1 ± 0.5
850	10	 2.6e-14	16.3311	 0.0e+0	0.0047	0.0018	105	0.86542	0.968	110.7 ± 0.5
865	10	 3.4e-14	16.4400	 0.0e+0	0.0047	0.0018	105	0.87628	0.967	111.3 ± 0.4
880	10	 4.2e-14	16.4152	 0.0e+0	0.0002	0.0017	2983	0.88992	0.969	111.3 ± 0.4
900	10	 6.1e-14	16.5869	 0.0e+0	0.0008	0.0016	579	0.90939	0.971	112.7 ± 0.3
930	10	 7.4e-14	16.8786	 0.0e+0	<0	0.0015	b.d.	0.93256	0.974	114.9 ± 0.3
960	10	 5.1e-14	16.5654	 0.0e+0	0.0089	0.0014	55	0.94884	0.975	113.0 ± 0.4
990	10	 4.1e-14	16.2635	 0.0e+0	0.0315	0.0015	16	0.96208	0.973	110.8 ± 0.4
1030	10	 3.3e-14	16.1256	 0.0e+0	0.8887	0.0013	0.55	0.97305	0.975	110.1 ± 0.4
1100	10	 2.7e-14	16.5641	 0.0e+0	0.1099	0.0017	4.5	0.98154	0.970	112.5 ± 0.5
1250	10	 5.1e-14	14.5757	 0.0e+0	0.0408	0.0009	12	1.00000	0.982	100.5 ± 0.3
Total fusion age, TFA= 111.07 ± 0.22 Ma (including J)
t = dwell time in minutes.
40(mol) = moles corrected for blank and reactor-produced 40.
Ratios are corrected for blanks, decay, and interference.
·39Ar is cumulative, 40Ar* = rad fraction. 


Sample: C-62 MU	J=0.0039724
T	t	40(mol)	40/39	38/39	37/39	36/39	K/Ca	· 39Ar	40Ar*	Age (Ma)	±
650	10	 3.5e-14	22.7251	 1.2e-3	0.1081	0.0347	4.5	0.01304	0.549	87.2 ± 0.9
730	10	 4.1e-14	15.1122	 0.0e+0	0.0022	0.0049	225	0.03599	0.905	95.4 ± 0.4
780	10	 7.0e-14	15.7496	 0.0e+0	0.0050	0.0075	97	0.07362	0.859	94.4 ± 0.3
780	15	 7.4e-14	15.4960	 0.0e+0	<0	0.0068	b.d.	0.11400	0.870	94.1 ± 0.3
780	20	 1.0e-13	14.9255	 0.0e+0	0.0037	0.0046	132	0.17161	0.908	94.6 ± 0.2
780	30	 1.2e-13	14.2876	 0.0e+0	0.0002	0.0027	3191	0.24098	0.945	94.3 ± 0.2
780	50	 1.5e-13	14.2290	 0.0e+0	0.0027	0.0026	185	0.33015	0.946	94.0 ± 0.2
780	70	 1.6e-13	14.1712	 0.0e+0	0.0013	0.0021	391	0.42539	0.956	94.6 ± 0.2
780	90	 1.5e-13	14.1402	 0.0e+0	0.0009	0.0018	522	0.51689	0.962	94.9 ± 0.2
810	5	 3.6e-14	14.2367	 0.0e+0	0.0003	0.0029	1699	0.53837	0.939	93.4 ± 0.3
810	10	 5.1e-14	13.9230	 0.0e+0	<0	0.0015	b.d.	0.56934	0.967	94.0 ± 0.3
810	15	 6.2e-14	13.9227	 0.0e+0	<0	0.0017	b.d.	0.60682	0.965	93.8 ± 0.3
810	20	 6.5e-14	13.8963	 0.0e+0	0.0035	0.0017	141	0.64627	0.964	93.5 ± 0.2
810	30	 7.4e-14	13.8879	 0.0e+0	<0	0.0017	b.d.	0.69091	0.964	93.5 ± 0.2
810	50	 8.3e-14	13.9334	 0.0e+0	0.0039	0.0017	126	0.74135	0.963	93.7 ± 0.2
810	70	 7.4e-14	13.8648	 0.0e+0	0.0012	0.0020	396	0.78612	0.958	92.7 ± 0.2
810	90	 6.0e-14	13.6883	 0.0e+0	0.0073	0.0015	67	0.82312	0.968	92.5 ± 0.3
820	10	 7.7e-15	13.6957	 0.0e+0	<0	0.0017	b.d.	0.82785	0.963	92.1 ± 0.9
820	15	 9.9e-15	13.8222	 0.0e+0	0.0149	0.0020	33	0.83391	0.956	92.3 ± 0.8
820	25	 1.5e-14	13.6872	 0.0e+0	0.0090	0.0016	55	0.84289	0.966	92.3 ± 0.6
820	40	 2.0e-14	13.6340	 0.0e+0	0.0147	0.0016	33	0.85505	0.964	91.8 ± 0.5
820	60	 2.3e-14	13.6397	 0.0e+0	0.0055	0.0014	89	0.86951	0.970	92.4 ± 0.4
840	10	 6.2e-15	13.6629	 0.0e+0	<0	0.0020	b.d.	0.87331	0.958	91.4 ± 1.1
870	10	 1.2e-14	13.6543	 0.0e+0	<0	0.0022	b.d.	0.88094	0.953	90.9 ± 0.6
900	10	 2.6e-14	13.6570	 0.0e+0	0.0034	0.0020	142	0.89685	0.958	91.4 ± 0.4
900	15	 3.0e-14	13.7297	 0.0e+0	0.0001	0.0017	5567	0.91553	0.963	92.4 ± 0.3
900	25	 3.4e-14	13.7308	 0.0e+0	<0	0.0016	b.d.	0.93654	0.966	92.7 ± 0.3
900	40	 3.3e-14	13.5262	 0.0e+0	0.0027	0.0012	181	0.95684	0.974	92.0 ± 0.3
900	60	 2.6e-14	13.4739	 0.0e+0	0.0065	0.0015	76	0.97313	0.966	91.0 ± 0.4
900	90	 2.0e-14	13.3441	 0.0e+0	0.0103	0.0005	47	0.98573	0.989	92.1 ± 0.4
950	10	 3.8e-15	13.5117	 2.4e-4	0.0208	0.0000	24	0.98811	1.000	95.2 ± 1.5
1000	10	 5.6e-15	13.2137	 0.0e+0	<0	0.0018	b.d.	0.99166	0.960	88.7 ± 1.1
1100	10	 6.6e-15	14.5166	 0.0e+0	0.0121	0.0035	41	0.99552	0.929	94.1 ± 1.1
1250	10	 8.2e-15	15.4193	 0.0e+0	<0	0.0064	b.d.	1.00000	0.877	94.4 ± 1.0
Total fusion age, TFA= 93.62 ± 0.19 Ma (including J)
t = dwell time in minutes.
40(mol) = moles corrected for blank and reactor-produced 40.
Ratios are corrected for blanks, decay, and interference.
·39Ar is cumulative, 40Ar* = rad fraction. 


Sample: C-62#2 MU	J=0.0040090
T	t	40(mol)	40/39	38/39	37/39	36/39	K/Ca	· 39Ar	40Ar*	Age (Ma)	±
600	10	 1.5e-14	25.6813	 3.6e-3	0.0511	0.0491	9.6	0.00535	0.435	79.1 ± 1.7
650	10	 1.1e-14	16.1558	 0.0e+0	0.0302	0.0091	16	0.01168	0.833	94.8 ± 0.8
700	10	 1.9e-14	14.7428	 0.0e+0	0.0121	0.0044	40	0.02297	0.912	94.7 ± 0.5
740	10	 2.7e-14	15.3704	 0.0e+0	0.0007	0.0068	679	0.03836	0.869	94.1 ± 0.4
760	10	 2.7e-14	14.7133	 0.0e+0	<0	0.0047	b.d.	0.05450	0.906	93.9 ± 0.5
775	10	 3.2e-14	14.7543	 0.0e+0	<0	0.0048	b.d.	0.07404	0.903	93.9 ± 0.4
790	10	 5.3e-14	15.8837	 0.0e+0	<0	0.0087	b.d.	0.10401	0.839	93.9 ± 0.4
800	10	 1.0e-13	14.6505	 0.0e+0	0.0024	0.0040	207	0.16616	0.920	94.9 ± 0.3
804	10	 1.1e-13	14.2232	 0.0e+0	0.0029	0.0022	166	0.23669	0.955	95.6 ± 0.2
807	10	 1.1e-13	14.0633	 0.0e+0	0.0004	0.0020	1265	0.30664	0.959	95.0 ± 0.2
810	10	 1.1e-13	13.9426	 0.0e+0	0.0003	0.0015	1953	0.37520	0.969	95.1 ± 0.2
813	10	 1.0e-13	13.9118	 0.0e+0	0.0012	0.0012	407	0.44180	0.974	95.4 ± 0.2
816	10	 1.0e-13	13.9482	 0.0e+0	0.0024	0.0012	205	0.50549	0.974	95.7 ± 0.2
819	10	 9.0e-14	13.8668	 0.0e+0	0.0045	0.0011	109	0.56350	0.976	95.3 ± 0.2
822	10	 7.7e-14	13.8338	 0.0e+0	<0	0.0013	b.d.	0.61293	0.973	94.8 ± 0.2
825	10	 6.5e-14	13.7688	 0.0e+0	0.0011	0.0011	448	0.65499	0.976	94.6 ± 0.2
828	10	 5.4e-14	13.6584	 0.0e+0	0.0021	0.0013	238	0.69038	0.973	93.6 ± 0.3
831	10	 4.6e-14	13.6777	 0.0e+0	0.0013	0.0012	367	0.72012	0.974	93.9 ± 0.3
835	10	 4.0e-14	13.6206	 0.0e+0	0.0034	0.0014	143	0.74599	0.970	93.1 ± 0.3
840	10	 3.6e-14	13.5566	 0.0e+0	0.0003	0.0013	1847	0.76966	0.972	92.9 ± 0.3
847	10	 3.4e-14	13.5392	 0.0e+0	<0	0.0014	b.d.	0.79208	0.969	92.5 ± 0.3
855	10	 3.3e-14	13.5292	 0.0e+0	<0	0.0014	b.d.	0.81396	0.969	92.4 ± 0.3
865	10	 3.3e-14	13.4901	 0.0e+0	0.0020	0.0016	243	0.83573	0.964	91.7 ± 0.3
880	10	 3.6e-14	13.4367	 0.0e+0	0.0028	0.0015	176	0.85973	0.966	91.5 ± 0.3
900	10	 4.0e-14	13.4329	 0.0e+0	<0	0.0016	b.d.	0.88621	0.966	91.5 ± 0.3
920	10	 4.2e-14	13.5689	 0.0e+0	0.0008	0.0017	626	0.91356	0.963	92.1 ± 0.3
940	10	 3.7e-14	13.4693	 0.0e+0	0.0015	0.0011	323	0.93781	0.975	92.6 ± 0.3
960	10	 2.6e-14	13.3245	 0.0e+0	0.0038	0.0010	131	0.95543	0.977	91.8 ± 0.3
990	10	 2.0e-14	13.2404	 0.0e+0	<0	0.0008	b.d.	0.96904	0.982	91.7 ± 0.4
1030	10	 1.6e-14	13.4761	 0.0e+0	<0	0.0007	b.d.	0.97940	0.985	93.5 ± 0.5
1100	10	 1.6e-14	14.2630	 0.0e+0	0.0201	0.0030	24	0.98968	0.939	94.3 ± 0.6
1250	10	 1.6e-14	13.8605	 0.0e+0	<0	0.0014	b.d.	1.00000	0.971	94.8 ± 0.5
Total fusion age, TFA= 94.12 ± 0.19 Ma (including J)
t = dwell time in minutes.
40(mol) = moles corrected for blank and reactor-produced 40.
Ratios are corrected for blanks, decay, and interference.
·39Ar is cumulative, 40Ar* = rad fraction. 


Sample: C-64 MU	J=0.0039898									
T	t	40(mol)	40/39	38/39	37/39	36/39	K/Ca	· 39Ar	40Ar*	Age (Ma)
650	10	1.90E-15	18.7513	6.10E-05	<0	0.0077	b.d.	0.0008	0.879	114.9 ± 4.5
700	10	5.40E-15	20.2956	6.90E-04	<0	0.0056	b.d.	0.0031	0.919	129.5 ± 1.8
750	5	6.80E-15	20.2952	3.80E-04	0.0003	0.0054	1560	0.0060	0.921	129.8 ± 1.5
750	10	1.30E-14	20.164	0.00E+00	<0	0.0046	b.d.	0.0117	0.933	130.6 ± 0.9
750	20	2.40E-14	19.7635	0.00E+00	0.001	0.0037	488	0.0225	0.945	129.6 ± 0.6
750	40	4.50E-14	19.6211	0.00E+00	0.0098	0.0028	50	0.0431	0.958	130.4 ± 0.4
780	5	1.30E-14	19.6239	0.00E+00	<0	0.0032	b.d.	0.0490	0.952	129.6 ± 0.8
780	10	2.00E-14	19.7194	0.00E+00	0.0038	0.0032	129	0.0581	0.952	130.3 ± 0.6
780	20	3.40E-14	19.672	0.00E+00	0.0079	0.0031	62	0.0736	0.954	130.3 ± 0.5
780	40	6.60E-14	19.702	0.00E+00	0.0118	0.0033	41	0.1035	0.95	130.0 ± 0.4
795	5	2.20E-14	19.8767	0.00E+00	0.0101	0.0039	49	0.1133	0.943	130.1 ± 0.6
795	10	3.20E-14	19.9243	0.00E+00	<0	0.0041	b.d.	0.1274	0.939	129.9 ± 0.5
795	20	5.40E-14	19.9581	0.00E+00	0.0046	0.0041	107	0.1513	0.94	130.2 ± 0.4
795	40	1.00E-13	19.9099	0.00E+00	0.0002	0.0033	1967	0.1962	0.951	131.4 ± 0.3
800	5	3.40E-14	19.984	0.00E+00	<0	0.0036	b.d.	0.2113	0.946	131.2 ± 0.5
800	10	4.50E-14	19.9549	0.00E+00	0.0002	0.0032	2981	0.2315	0.953	131.9 ± 0.4
800	20	7.00E-14	19.94	0.00E+00	0.001	0.0031	490	0.2629	0.953	131.9 ± 0.4
800	40	1.20E-13	19.8688	0.00E+00	<0	0.0027	b.d.	0.3173	0.96	132.3 ± 0.3
804	5	3.50E-14	19.9614	0.00E+00	0.0081	0.0027	61	0.3332	0.96	132.9 ± 0.4
804	10	4.60E-14	19.813	0.00E+00	<0	0.0028	b.d.	0.3540	0.958	131.8 ± 0.4
804	20	6.40E-14	19.8671	0.00E+00	0.0025	0.0027	197	0.3831	0.959	132.2 ± 0.4
804	40	1.10E-13	19.8314	0.00E+00	0.0022	0.0025	226	0.4332	0.962	132.4 ± 0.3
808	5	3.00E-14	19.8495	0.00E+00	0.02	0.0025	25	0.4468	0.962	132.5 ± 0.5
808	10	4.00E-14	19.7711	0.00E+00	<0	0.0027	b.d.	0.4651	0.96	131.7 ± 0.4
808	20	5.90E-14	19.7667	0.00E+00	<0	0.0025	b.d.	0.4921	0.963	132.1 ± 0.4
808	40	9.60E-14	19.7274	0.00E+00	0.0067	0.0024	73	0.5361	0.964	131.9 ± 0.3
812	5	2.40E-14	19.858	0.00E+00	<0	0.0024	b.d.	0.5471	0.964	132.7 ± 0.6
812	10	3.20E-14	19.8542	0.00E+00	0.0023	0.0023	213	0.5617	0.966	133.1 ± 0.5
812	20	4.70E-14	19.776	0.00E+00	0.0025	0.0024	193	0.5832	0.965	132.4 ± 0.4
812	40	7.60E-14	19.7367	0.00E+00	0.004	0.0022	122	0.6182	0.967	132.4 ± 0.4
818	5	2.10E-14	19.7403	0.00E+00	<0	0.0026	b.d.	0.6278	0.962	131.7 ± 0.6
818	10	2.70E-14	19.6784	0.00E+00	0.0078	0.0024	63	0.6402	0.964	131.7 ± 0.5
818	20	4.00E-14	19.7712	0.00E+00	0.0015	0.0021	335	0.6586	0.969	132.9 ± 0.4
818	40	6.50E-14	19.6954	0.00E+00	<0	0.0021	b.d.	0.6886	0.968	132.2 ± 0.4
825	5	1.60E-14	19.6427	0.00E+00	<0	0.0025	b.d.	0.6960	0.962	131.2 ± 0.8
825	10	2.10E-14	19.6517	0.00E+00	0.0094	0.0025	52	0.7057	0.963	131.3 ± 0.7
825	20	3.20E-14	19.7497	0.00E+00	<0	0.0029	b.d.	0.7202	0.956	131.0 ± 0.5
825	40	5.20E-14	19.6725	0.00E+00	<0	0.0023	b.d.	0.7442	0.966	131.8 ± 0.4
840	5	1.40E-14	19.7761	0.00E+00	0.0131	0.0028	37	0.7506	0.959	131.6 ± 0.9
840	10	1.90E-14	19.7816	0.00E+00	0.0205	0.0027	24	0.7592	0.959	131.6 ± 0.7
840	20	2.90E-14	19.6353	0.00E+00	0.0068	0.0023	72	0.7726	0.965	131.5 ± 0.6
840	40	4.70E-14	19.4796	0.00E+00	<0	0.0019	b.d.	0.7946	0.971	131.3 ± 0.4
880	10	1.90E-14	19.4197	0.00E+00	<0	0.0021	b.d.	0.8035	0.968	130.4 ± 0.7
880	20	3.10E-14	19.3074	0.00E+00	<0	0.0019	b.d.	0.8181	0.97	130.0 ± 0.5
880	40	5.70E-14	19.2466	0.00E+00	0.0007	0.0022	654	0.8450	0.966	129.1 ± 0.4
925	10	2.40E-14	19.18	0.00E+00	0.0128	0.0021	38	0.8564	0.968	128.9 ± 0.6
925	20	4.10E-14	19.1443	0.00E+00	0.0015	0.0022	322	0.8758	0.966	128.5 ± 0.5
925	40	6.80E-14	19.1175	0.00E+00	<0	0.0019	b.d.	0.9083	0.971	128.9 ± 0.4
975	10	2.40E-14	19.1571	0.00E+00	0.0025	0.0018	192	0.9197	0.973	129.4 ± 0.6
975	20	3.40E-14	19.1252	0.00E+00	0.0114	0.0018	43	0.9359	0.972	129.1 ± 0.5
975	40	4.80E-14	19.1036	0.00E+00	0.0021	0.0012	237	0.9591	0.982	130.2 ± 0.4
1025	10	1.60E-14	19.2668	8.20E-04	0.0344	0.0012	14	0.9668	0.982	131.2 ± 0.8
1025	20	2.20E-14	19.2031	0.00E+00	0.1674	0.0011	2.9	0.9773	0.983	130.9 ± 0.6
1025	40	2.90E-14	19.0879	0.00E+00	0.2133	0.0007	2.3	0.9914	0.989	131.0 ± 0.6
1100	10	9.40E-15	19.2632	0.00E+00	0.2471	0.0017	2	0.9959	0.974	130.3 ± 1.2
1250	10	8.60E-15	19.4302	2.70E-04	0.2372	0.0011	2.1	1.0000	0.983	132.4 ± 1.3
Total fusion age, TFA= 130.67 ± 0.42 Ma (including J)


Sample: C-64#2 MU	J=0.0039962
T	t	40(mol)	40/39	38/39	37/39	36/39	K/Ca	· 39Ar	40Ar*	Age (Ma)	±
600	10	 2.0e-14	41.7008	 4.5e-3	0.0798	0.0745	6.1	0.00385	0.472	136.6 ± 2.3
